产品名称:楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房
产品型号:THLYJD-5
更新时间:2024-06-16
产品特点:楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房是一种多张网孔板与铝型材连接为整体的实训装置,主要为考核学生操作能力及设计能力的一种新型设备,该装置外形尺寸:1500×4500mm,共三间。主体主要采用35×35mm专铝型材用不锈钢螺栓连接而成,铝合金表面采用氧化处理,装有自锁式脚轮,每个脚轮承重190Kg,方便动和固定,整体稳固。主体按房间格局布置。
THLYJD-5楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房的详细资料:
品牌 | 同瀚 |
---|
楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房
类别 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
主体
| ★网孔板房
| 楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房是一种多张网孔板与铝型材连接为整体的实训装置,主要为考核学生操作能力及设计能力的一种新型设备,该装置外形尺寸:1500×4500mm,共三间。 主体主要采用35×35mm专铝型材用不锈钢螺栓连接而成,铝合金表面采用氧化处理,装有自锁式脚轮,每个脚轮承重190Kg,方便移动和固定,整体稳固。主体按房间格局布置。该装置采用7块2.5mm厚的1500×750mm网孔板通过螺栓连接而成,网孔尺寸为5×10mm,网径3mm,适用于各种元器件的安装。其中一间装有铝合金门。 | 套 | 1 |
★机柜 | 标准19寸2米机柜,玻璃门 | 台 | 1 | |
电脑桌 | 材质:型材;尺寸:600mm×600mm×800mm(长×宽×高) | 台 | 1 | |
★配电箱 | 尺寸:470mm*740mm;包含多路独立供电线路,保证每个系统可以单独供电实训。 | 台 | 1 | |
人字梯 | 尺寸:900mm*250mm*1200mm(长*宽*高) | 个 | 3 | |
安装卡件 | 尺寸;宽度20mm;安装孔:5mm | 个 | 300 | |
电脑 | 主流品牌电脑,学校自备 | 台 | 1 | |
监控系统
| ★枪机(含镜头) | sony ccd 840线;zui低照度:0.01Lux/F1.2 | 台 | 1 |
★彩色半球摄象机 | sony ccd 840线;zui低照度:0.01Lux/F1.2 | 台 | 1 | |
★快速球摄象机 | sony ccd 840线,水平范围:360°连续旋转;水平速度:水平键控速度:0.05°/s-300°/s;垂直范围:-3°~93° (自动翻转);垂直速度:垂直键控速度:0.05°~120°/s;预置点:128; | 台 | 1 | |
红外摄像机 | 1/3 sony ccd 840;灯管数量:36粒Φ5+84粒Φ8;红外可视距离:100米 | 台 | 1 | |
★网络摄像机 | 1/3英寸SONYCCD 960线,zui低照度彩色0.01Lux F1.2\黑白0.01Lux F1.2 | 台 | 1 | |
★数字硬盘录象主机 | 报警功能:支持;画面D1实时监控;网络功能:支持;485通讯 | 台 | 1 | |
硬盘 | 容量:800G | 块 | 1 | |
★液晶监视器 | 规格:32寸 视频输入:4路 | 台 | 1 | |
★视频分配器 | 8路视频输入,16路视频输出 | 台 | 1 | |
★视频矩阵 | 64路视频输入,16路视频输出;矩阵支持音视频输入及报警输入功能,可以进行字符编辑操作,采用三维键盘编程操作 | 台 | 1 | |
主控编程键盘 | 模式:三维操控 | 台 | 1 | |
防盗与火灾报警系统 | ★报警主机 | 报警主机自带32防区,可扩展480个防区,可实训多种类型的防区功能; | 台 | 1 |
★6防区报警键盘 | 可独立使用也可与报警主机联网使用 | 台 | 1 | |
★双回路总线驱动器 | 与主机配合使用 | 台 | 1 | |
★控制键盘 | 液晶显法,触摸屏式。 | 台 | 1 | |
串口模块 | 与软件通讯 | 个 | 1 | |
软件 | 图形化软件 | 套 | 1 | |
警灯 | 报警模式:光闪、声音、震动 | 个 | 2 | |
紧急按钮 | 负载电流:≥1.25A;工作电压:12VDC | 个 | 2 | |
红外对射 | 探测距离:80m | 个 | 1 | |
红外探测器壁挂式 | 防范范围:80M;功能:带微处理器,具有真实温度自动补偿功能 | 个 | 1 | |
震动传感器 | 功能:采用良好的光电振动传感原理,配和CPU处理技术,探测灵敏度可以调节 | 个 | 1 | |
烟感探测器 | 功能:每英尺1.2%的微弱灰烟,传感器有反应 | 个 | 1 | |
煤气探测器 | 功能:燃气泄漏,声光报警,多种控制信号输出 | 个 | 1 | |
门磁 | 个 | 1 | ||
温感探测器 | 功能:当环境温度超过70°C,温感传感器发出声光告警 | 个 | 1 | |
可视对讲门禁系统 | ★可视分机 | 12寸彩色可视型,工作电压:14.5V~18.5V;工作电流:静态工作电流≤35m;zui大工作电流≤180mA; | 台 | 1 |
★室内分机 | 彩色可视型 | 台 | 1 | |
★欧式数码室外主机 | 彩色可视型,4*4数码式ATM按键,工作电压:DC14.5V~DC18.5V;工作电流:静态工作电流≤120mA;zui大工作电流≤300mA; | 台 | 1 | |
★联网器 | 工作电压:DC14.5V~DC18.5V;工作电流:静态工作电流≤75mA;zui大工作电流≤100mA;Can总线波特率:10kbps; | 台 | 1 | |
★层分配器 | 工作电压:DC14.5V~DC18.5V;工作电流:静态工作电流≤15mA;zui大工作电流≤50mA; | 台 | 1 | |
★通讯转换模块 | 传输速率: RS232/RS485:1200?57600 BPS CAN:5K~1M BPS | 台 | 1 | |
★管理中心主机 | 工作电压:DC14.5V~DC18.5V;工作电流:静态工作电流≤165mA;zui大工作电流≤900mA;显示屏:25″TFT-LCD原装彩色液晶显示器;分辨率:1024×768; | 台 | 1 | |
★管理软件 | 套 | 1 | ||
非接触卡 | 张 | 10 | ||
巡更系统 | 巡更点 | 不锈钢外壳,设计寿命15年;具有*ID码;兼容性强,密封防水 | 个 | 20 |
通讯器 | 金属外壳,坚固耐用,免维护设计;USB接口,兼容性强;超低功耗设计 |
TH-502A型闭路电视监控及周边防范实训装置 |
TH-503三表集抄楼宇智能化教学演示设备 | THK-21冷冻监控楼宇智能化教学演示设备 |
TH-504停车场计费管理楼宇智能化教学演示设备 | THK-20电梯监控楼宇智能化教学演示设备 |
THK-27一卡通楼宇智能化教学演示设备 | THK-19供配电监控楼宇智能化教学演示设备 |
THK-26在线及离线巡更系统楼宇智能化教学演示设备 | THK-18照明监控楼宇智能化教学演示设备 |
THK-25IC卡及远程抄表楼宇智能化教学演示设备 | HK-17暖通监控系统楼宇智能化教学演示设备 |
THK-24停车场计费管理楼宇智能化教学演示设备 | THK-16给排水监控楼宇智能化教学演示设备 |
THK-23对讲及门禁系统楼宇智能化教学演示设备 | THK-15空调监控系统楼宇智能化教学演示设备 |
THK-22门禁管理及考勤系统楼宇智能化教学演示设备 | THK-14中央计算机管理中心楼宇智能化教学演示设备 |
THK-28终端式家居楼宇智能化教学演示设备 | TH-507B自动恒压供水系统楼宇智能化教学演示设备 |
THLYJD-5楼宇智能化教学演示设备 | THK-009有线电视系统实验实训装置楼宇智能化教学演示设备 |
THK-07建筑群设备间光纤传输楼宇智能化教学演示设备 | THK-08自动交换机系统实验实训装置 |
THK-06弱电井中垂直工作区系统楼宇智能化教学演示设备 | TH-502B对讲门禁及室内安防系列实训装置 |
THK-05室内水平工作区楼宇智能化教学演示设备 | THL-502A闭路电视监控及周边防范实训装置 |
TH-505自动消防报警联动楼宇智能化教学演示设备 | THK-13闭路电视监控及周边防范系统实验装置 |
TH-506楼宇智能化教学演示设备自动喷水灭火系统 | THK-12网络型防盗报警实验实训装置 |
THK-11安保监控系统实验实训装置 | THK-10防盗报警系统实验实训装置 |
如果你对THLYJD-5楼宇智能化教学演示设备网孔板实训房感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |